Verschillende fabrikanten gebruiken verschillende methoden om hun grippers uit te drukken in benodigde gripkracht om deze te sluiten. Door gripfanaten is er een eigen systeem ontwikkeld, het zogenaamde RGC (Rating of a Gripper at Close), waarmee grippers onderling, en tussen de verschillende merken vergeleken kunnen worden. De methode die gebruikt wordt, wordt laten zien in deze video, en in dit document.
Captains of Crush vergelijken met Heavy Grips
Met onderstaande lijst kan je de Captains of Crush vergelijken met de Heavy Grips.
Gripper | RGC Calibrations Ø | # of tested Grippers | Min lbs |
Max lbs |
Min kg |
Max kg |
lbs Std. Deviation | kg Std. Deviation | |
lbs | kg | ||||||||
CoC Guide | 31,23 | 14,17 | 3 | 28,66 | 33,07 | 13,00 | 15,00 | 2,29 | 1,04 |
CoC Sport | 41,74 | 18,93 | 5 | 40,79 | 42,99 | 18,50 | 19,50 | 0,84 | 0,38 |
HG 100 | 43,25 | 19,62 | 2 | 38,00 | 48,50 | 17,24 | 22,00 | 7,43 | 3,37 |
CoC Trainer | 59,46 | 26,97 | 16 | 55,12 | 63,00 | 25,00 | 28,58 | 2,60 | 1,18 |
HG 150 | 60,02 | 27,22 | 2 | 55,00 | 65,04 | 24,95 | 29,50 | 7,10 | 3,22 |
CoC #1 | 81,94 | 37,17 | 33 | 73,85 | 89,29 | 33,50 | 40,50 | 4,03 | 1,83 |
HG 200 | 89,75 | 40,71 | 5 | 81,00 | 98,06 | 36,74 | 44,48 | 7,73 | 3,51 |
CoC #1,5 | 92,07 | 41,76 | 26 | 84,88 | 103,62 | 38,50 | 47,00 | 4,13 | 1,88 |
HG 250 | 108,87 | 49,38 | 7 | 82,67 | 122,05 | 37,50 | 55,36 | 13,62 | 6,18 |
CoC #2 | 110,36 | 50,06 | 52 | 97,00 | 127,87 | 44,00 | 58,00 | 5,71 | 2,59 |
CoC #2,5 | 128,51 | 58,29 | 65 | 121,00 | 144,40 | 54,88 | 65,50 | 4,98 | 2,26 |
HG300 | 135,37 | 61,40 | 14 | 100,00 | 156,05 | 45,36 | 70,78 | 14,02 | 6,36 |
CoC #3 | 151,82 | 68,86 | 139 | 134,48 | 193,20 | 61,00 | 87,63 | 7,43 | 3,37 |
HG350 | 176,05 | 79,85 | 9 | 153,00 | 196,00 | 69,40 | 88,90 | 14,77 | 6,70 |
CoC #3,5 | 176,77 | 80,18 | 60 | 164,24 | 189,60 | 74,50 | 86,00 | 5,42 | 2,46 |
CoC #4 | 214,91 | 97,48 | 48 | 197,50 | 252,60 | 89,58 | 114,58 | 10,54 | 4,78 |
Bron: gripboard.com. De volledige lijst, inclusief andere typen handgrippers: is hier te downloaden in een spreadsheet.
Wat uit de lijst ook opvalt is dat de Heavy grip grippers onderling meer verschillen (hogere standaard deviatie), dan de Captains of Crush.
GD-80 en GD-90
De GD-80 en GD-90 zijn minder uitvoerig getest. De RGC ratings in onderstaande tabellen zijn van slechts één meting:
GD – 80:
Stand | RGC rating | |
Pond | kg | |
26 kg | 43,6 | 19,8 |
38 kg | 69,1 | 31,4 |
51 kg | 98,0 | 44,5 |
65 kg | 128,0 | 58,1 |
80 kg | 164,6 | 74,8 |
Bron, dit is een calibratie van de ‘Iron Gripper 8’, de voorloper van de Iron Gripper 80. De verschillen tussen deze grippers en de nieuwe uitvoering, de Iron Gripper 80, zijn de optionele opzetstukken van 1 inch voor een langere handgreep, en dat de Iron Gripper 80 in plaats van vijf verschillende standen, zes verschillende standen heeft. Deze tabel geeft wel een goede indruk van de range waarin deze weerstanden liggen.
De lichtste stand van de GD-80 is dus ongeveer even zwaar als de Captains of Crush Sport, en de zwaarste stand is zwaarder dan een Captains of Crush #3!
GD – 90
Stand | RGC rating | |
Pond | kg | |
25 kg | 40 | 18,1 |
38 kg | 63 | 28,6 |
51 kg | 87 | 39,5 |
64 kg | 108 | 48,9 |
77 kg | 140 | 63,5 |
90 kg | 177 | 80,3 |
Bron (bij de comments)
De lichtste stand van de GD-90 komt ongeveer overeen met de Captains of Crush Sport, en de zwaarste stand is ongeveer even zwaar als een Captains of Crush #3,5!